4 février 2005, Cour d'appel
EYB 2005-85787 (approx. 5 page(s))
EYB 2005-85787 – Fiche quantum – Vices cachés
| Cette décision a été portée en appel : | Non | 
| Âge de la propriété : | 38 ans | 
| Type de propriété : | Unifamilial | 
| Nature du vice : | Plomberie, tuyauterie, fosses septiques et alimentation en eau | 
| Couverture et type de garantie : | Autre | 
| Nature de la demande : | Réduction du prix de vente ou remboursement du coût des travaux; Dommages-intérêts | 
| Parties impliquées : | Acheteur; Vendeur | 
| Vendeur professionnel : | Non précisé | 
| Dol/fausses représentations d’un défendeur: | Non | 
| Selon le premier juge, le vendeur ne connaissait pas l'existence du vice caché. | |
| Type de dommages-intérêts accordés : | Dommages moraux; Dommages pécuniaires | 
| VICES EN DÉTAIL | Vice apparent | Vice non apparent (ou non précisé) | Vice couvert | Vice non couvert | 
|---|---|---|---|---|
| Absence de fosse septique et de champ d'épuration | ✓ | ✓ | ||
| Dépréciation/Plus-value | Oui | |||
| DÉTAILS Le remplacement des installations septiques a apporté une plus-value à la propriété. Au moment de la vente, la durée de vie prévisible des installations septiques était d'environ 16 ans, c'est-à-dire 32% de leur durée de vie normale (50 ans). La valeur remboursable pour les nouvelles installations septiques est donc fixée à 32% de leur coût.  | ||||
| APPEL PRINCIPAL: ACCUEILLI | 
|---|
Parties impliquées Acheteur → Vendeur Dénonciation : Oui, sans précision quant au délai raisonnable Mise en demeure : Oui DÉTAILS Il s'agit d'un recours fondé sur l'obligation de délivrance du vendeur.  | 
| APPEL INCIDENT: REJETÉ | 
|---|
Parties impliquées Vendeur → Acheteur Dénonciation : Non précisé ou s/o Mise en demeure : Non précisé ou s/o  | 
| INDEMNISATION | ||
|---|---|---|
| DÉTAILS | ||
| Indemnisation relative à la réduction du prix de vente OU au remboursement du coût des travaux | ||
| Coût pour la tourbe et l'aménagement | 4 390,00 $ | Indemnité confirmée par la Cour d'appel. | 
| Coût pour la remise en état du terrassement | 750,00 $ | Indemnité confirmée par la Cour d'appel. | 
| Coût pour les réparations à la salle d'eau | 200,00 $ | Indemnité confirmée par la Cour d'appel. | 
| Coût de l'excavation | 230,05 $ | |
| Coût de vidange du puisard suite au débordement | 230,05 $ | |
| Frais d'ingénierie | 517,61 $ | |
| Coût de nivellement du terrain | 1 547,34 $ | |
| Coût du « top soil » | 195,54 $ | |
| Coût du permis | 25,00 $ | |
| Coût des installations septiques | 4 437,85 $ | Montant tenant compte de la plus-value apportée par les travaux, représentant 68 % de la valeur de ceux-ci. | 
| Coût du panneau électrique | 575,12 $ | |
| Total : | 13 098,56 $ | |
| Indemnisation relative à l'annulation de la vente | 0 $ | |
| Dommages-intérêts moraux | ||
| Perte de jouissance de la propriété, troubles et inconvénients | 1 500,00 $ | |
| Dommages-intérêts pécuniaires | ||
| Préjudice esthétique à la propriété | 2 500,00 $ | |
| Dommages-intérêts exemplaires ou punitifs | 0 $ | |
| Total des dommages-intérêts : | 4 000,00 $ | |
| Montant Total : | 17 098,56 $ | 
Début de la fiche
Date de mise à jour : 2 février 2017